![]() |
|
|
MasculinBERNARD Pierre, Marcel, (Marie), Eugène |
| Naissance | 1831 | |
| Décès | avant 1887 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 25 avr 1857 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| Père | BERNARD Jean, François, Antoine | 7042495 Feuille familiale | |
| Mère | CANETTE Marie, Joséphine, Françoise | 7042495 Feuille familiale | |
FémininDESCAVES Léonide, Joséphine, Marie |
| Naissance | 1827 | |
| Décès | 1904 | Colombes,92700,Hauts-de-Seine,Ile-de-France,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ BERNARD Marcelin, Joseph |
| Naissance | 5 sept 1859 | Belleville,,Seine,,, |
| Décès | 10 mars 1898 | Barton upon Irwell,,Lancashire,,,District de Barton-upon-Irwell |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | DAVIDSON Mathilde | 704180 | |
| Mariage | 8 mars 1887 | Paris 17ème,75017,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
FémininBERNARD Marie, Joséphine |
| Naissance | 1860 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| Décès | 31 mars 1884 | Paris 6ème,75006,Paris,Ile-de-France,FRANCE,Rue de Seine, 39 |
| Inhumation |
FémininBERNARD Marceline, Berthe |
| Naissance | 12 juin 1861 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation |
Féminin+ BERNARD Caroline, Maria, Eugénie |
| Naissance | 9 juin 1868 | Paris 1er,75001,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BURLEAU Adolphe, Jean, Marie | 7056186 | |
| Mariage | 15 juin 1901 | Paris 13ème,75013,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
Masculin+ BERNARD Pierre, Marcel, Eugène |
| Naissance | 11 sept 1874 | Paris 1er,75001,Paris,Ile-de-France,FRANCE,Rue Bailleul 8 |
| Décès | 10 juin 1936 | Montréal,,,,CANADA, |
| Inhumation | 13 juin 1936 | Montréal,,,,CANADA,Cimetière Notre-Dame-des-Neiges |
| Conjoint(e) | DOSTERT Jeanne, Félicia | 7056248 | |
| Mariage | 3 fév 1899 | Montréal,,,,CANADA,Cathédrale St. Jacque-le-Majeur |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.