![]() |
|
|
MasculinPELT Marinus, Adrianus |
| Naissance | 13 août 1862 | Utrecht,,,,PAYS-BAS, |
| Décès | 29 juin 1944 | Zeist,,Utrecht,,PAS-BAS,Kerkhof |
| Inhumation | ||
| Mariage | 13 août 1891 [1, 2] | Zaandam,,,,PAYS-BAS, [1, 2] |
| Autre conjoint(e) | TESCH Elisabeth, Johanna | 704517 | |
| Mariage | 29 août 1905 | Diepenveen,,,,PAYS-BAS, |
| Père | PELT Adrianus | 704905 Feuille familiale | |
| Mère | FROWEIN Gertrude, Wilhelmine | 704905 Feuille familiale | |
FémininENDT Dorothea, Johanna |
| Naissance | 22 jan 1865 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, |
| Décès | 24 fév 1958 | Zeist,,Utrecht,,PAS-BAS,Kerkhof |
| Inhumation | ||
| Père | ENDT Peter Gz (Gerrit Zon) | 704519 Feuille familiale | |
| Mère | ||
Masculin+ PELT Adrianus |
| Naissance | 8 mai 1892 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| Décès | 11 avr 1981 | Hermance,1248,Genève,Région Lémanique,SUISSE,GE |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | BERNARD Andrée, Léonide, Elvire | 704178 | |
| Mariage | 3 fév 1919 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
MasculinPELT Pieter, Gerrit |
| Naissance | 26 oct 1894 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| Décès | 26 nov 1918 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| Inhumation |
MasculinPELT Marinus, Adrianus |
| Naissance | 23 mai 1896 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| Décès | sept 1981 | Oegstgeest,,,,PAYS-BAS, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | REININK Alida | 704524 | |
| Mariage | 10 août 1927 | Pretoria,,,Gauteng,AFRIQUE du SUD, |
MasculinPELT Gerrit, Sijbrand |
| Naissance | 3 oct 1899 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| Décès | 19 déc 1982 | Utrecht,,,,PAYS-BAS, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | MULDER Risje | 704525 | |
| Mariage | 12 oct 1927 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.