![]() |
|
|
FémininNAHUM Ghedalia |
| Naissance | 1866 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | NAHUM Schemtob | 704680 Feuille familiale | |
| Mère | (NOM INCONNU) (Prénom inconnu) | 704680 Feuille familiale | |
FémininAMARIGLIO Marguerite |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | CASTRO (Prénom inconnu) | 704584 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.