![]() |
|
|
MasculinAMAR Rafael |
| Naissance | entre 1812 et 1872 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | AMAR Salomon, Samuel | 7046022 Feuille familiale | |
| Mère | (NOM INCONNU) Simha | 7046022 Feuille familiale | |
Féminin(NOM INCONNU) Beja |
| Naissance | entre 1817 et 1875 | |
| Décès | 1903 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ AMAR Moïse (Moshe) |
| Naissance | 1876 | |
| Décès | 1941 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE,Camp de concentration Topovska Supa |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | AFTALION Sali, Sara | 7046693 | |
| Mariage | ||
MasculinAMAR Isaac |
| Naissance | 1880 | Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, |
| Décès | 1912 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | (NOM INCONNU) Sofja | 7046758 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.