![]() |
|
|
![]() NAHUM Salomon |
Naissance | vers 1790 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Décès | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
|
Inhumation | ||
Mariage | ||
Père | ||
Mère |
![]() + NAHUM David |
Naissance | 1803 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Décès | 1851 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | BOTTON Simha | 704866 | |
Mariage |
![]() + NAHUM MaÏr |
Naissance | 1807 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Décès | 1874 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | (NOM INCONNU) (Prénom inconnu) | 704651 | |
Mariage |
![]() NAHUM Rachel |
Naissance | 1813 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
Décès | avant 1897 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | MODIANO Isaac | 704841 | |
Mariage |
![]() + NAHUM Jacob |
Naissance | 1815 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Décès | 1889 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | NAHMIAS Rachel, "Raheloutcha" | 704872 | |
Mariage |
![]() + NAHUM Schemtob |
Naissance | 1827 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
Décès | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
|
Inhumation | ||
Conjoint(e) | (NOM INCONNU) (Prénom inconnu) | 704680 | |
Mariage |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.