![]() |
|
|
MasculinMODIANO Sauveur, Isaac |
| Naissance | 1858 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | MODIANO Isaac | 704848 Feuille familiale | |
| Mère | MODIANO Esther | 704848 Feuille familiale | |
FémininMODIANO Mathilde |
| Naissance | 2 août 1868 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | MODIANO Abraham | 704837 Feuille familiale | |
| Mère | NAHUM Djamila | 704837 Feuille familiale | |
FémininMODIANO Eva, Esther |
| Naissance | 1888 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| Décès | 19 mars 1903 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, |
| Inhumation |
FémininMODIANO Marcelle Camille |
| Naissance | 13 jan 1892 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, |
| Décès | 9 août 1972 | Nice,06000,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | ALEXANDER Aron, Alfred | 704845 | |
| Mariage | 5 déc 1914 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.