![]() |
|
|

| Nom | NAHOUM Michel | |
| Naissance | 25 mars 1885 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, [1, 2] |
| Genre | Masculin | |
| Emigration | avant 1910 [2] | |
| Occupation | Courtier en bourse | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, [1, 3] |
|
| ID personne | 732387 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | NAHUM Aron, Léon, n. 1845, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 12 mars 1910, Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, (Âgé de 65 ans) | |
| Mère | AMAR Rebecca, n. 1862, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 15 juin 1938, Istanbul,,,,TURQUIE, Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı (Âgé de 76 ans) | |
| Mariage | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
|
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704567 | Feuille familiale | Tableau familial |
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 704737 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||
| Famille 2 | URSIC Olga, n. 1889, Bilia,,,,AUTRICHE-HONGRIE, d. 1 oct 1987, Montréal,,,,CANADA, (Âgé de 98 ans) | |||||
| Mariage | 1910 [1] | |||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 704596 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.