![]() |
|
|

| Nom | COHEN Sarah | |
| Naissance | 21 mars 1885 | Pancsova,,,Autonomna Pokrajina Vojvodina - Serbia,HONGRIE, |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 7 juil 1977 | New York City,,New York,Ny,ÉTATS-UNIS, |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 73333 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Père | COHEN Elias, Isaac, n. 1848 d. 1895 (Âgé de 47 ans) | |
| Mère | AMAR Rachel, n. 1855 d. vers 1905, Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, (Âgé de 50 ans) | |
| Mariage | 1874 | Pancsova,,,Autonomna Pokrajina Vojvodina - Serbia,HONGRIE, |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 703913 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HECHT Karoly, n. 4 mai 1885, Budapest,,,,HONGRIE, d. 15 oct 1944, Budapest,,,,HONGRIE, (Âgé de 59 ans) | |||||
| Mariage | 1911 | Budapest,,,,HONGRIE, |
||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 703917 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||
| Carte d'événements |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.