![]() |
|
|

| Nom | AMAR James | |
| Naissance | 1829 | Inilton,,Wiltshire,,ROYAUME-UNI, [1] |
| Genre | Masculin | |
| Occupation | Railway Porter | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 733435 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Famille | (NOM INCONNU) Emma, n. 1848, Holyhead,,Anglesey,,ROYAUME-UNI, | |||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 704965 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.