![]() |
|
|

| Nom | (NOM INCONNU) Sofja | |
| Naissance | 1890 [1] | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1910 [1] | |
| _CREA | 18 mai 2019 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7346754 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 mai 2019 | |
| Famille | AMAR Isaac, n. 1880, Belgrade,,,,YOUGOSLAVIE, d. 1912 (Âgé de 32 ans) | |
| _CREA | 18 mai 2019 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7046758 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 mai 2019 | |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.