![]() |
|
|

| Nom | BERNARD Pierre, Marcel, Eugène | |
| Naissance | 11 sept 1874 | Paris 1er,75001,Paris,Ile-de-France,FRANCE,Rue Bailleul 8 [1, 2] |
| Genre | Masculin | |
| Occupation | Commis, Contremaître | |
| Décès | 10 juin 1936 | Montréal,,,,CANADA, [2] |
| Inhumation | 13 juin 1936 | Montréal,,,,CANADA,Cimetière Notre-Dame-des-Neiges [2] |
| _CREA | 30 jan 2022 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7356224 | Amar base |
| Dernière modif. | 2 fév 2022 | |
| Père | BERNARD Pierre, Marcel, (Marie), Eugène, n. 1831 d. avant 1887 (Âgé de < 55 ans) | |
| Mère | DESCAVES Léonide, Joséphine, Marie, n. 1827 d. 1904, Colombes,92700,Hauts-de-Seine,Ile-de-France,FRANCE, (Âgé de 77 ans) | |
| Mariage | 25 avr 1857 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, |
| _CREA | 11 oct 2014 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7041580 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DOSTERT Jeanne, Félicia, n. 10 juin 1878 d. 25 fév 1967, Montréal,,,,CANADA, (Âgé de 88 ans) | |||||||
| Mariage | 3 fév 1899 | Montréal,,,,CANADA,Cathédrale St. Jacque-le-Majeur [2, 3] |
||||||
| _CREA | 30 jan 2022 | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | 7056248 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 2 fév 2022 | |||||||
| Carte d'événements |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.