![]() |
|
|

| Nom | AMAR Regina | |
| Naissance | Salonique,,,,GRÈCE, [1, 2, 3] |
|
| Genre | Féminin | |
| 1943 | K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, [1] |
|
| 1943 | ||
| Décès | 2 juil 1926 [3] | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 73656 | Amar base |
| Dernière modif. | 13 juin 2019 | |
| Père | AMAR Ruben, Abraham | |
| Mère | (NOM INCONNU) Léa | |
| ID Famille | 705039 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | ISRAEL Jacob | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 704017 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 13 juin 2019 | |||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.