![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 57 pour Prénom commence par RACHEL ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (NOM INCONNU) Rachel | 733545 | ||
| 2 | (NOM INCONNU) Rachel | 7349251 | ||
| 3 | (NOM INCONNU) Rachel | 7349611 | ||
| 4 | ABASTADO Rachel | 7318313 | n. 5 mars 1879 | |
| 5 | ALMULI Rachel | 7346151 | n. 1849 | |
| 6 | AMAR Rachel | 73665 | ||
| 7 | AMAR Rachel | 733594 | ||
| 8 | AMAR Rachel | 7345067 | ||
| 9 | AMAR Rachel | 7348852 | ||
| 10 | AMAR Rachel | 7348988 | ||
| 11 | AMAR Rachel | 7349125 | ||
| 12 | AMAR Rachel | 73311 | n. 1855 | |
| 13 | AMAR Rachel | 733592 | n. vers 1880 | |
| 14 | AMAR Rachel | 7349052 | n. 1903 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 15 | AMAR Rachel | 73697 | n. 14 avr 1905 | Smyrne (Izmir),,,,TURQUIE, |
| 16 | AMAR Rachel | 73931 | n. 1911 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 17 | AMAR Rachel | 73892 | n. vers 1912 | |
| 18 | AMAR Rachel | 7349408 | ||
| 19 | AMAR Rachel, Albert | 7316181 | ||
| 20 | AMAR Rachel, D. | 7327689 | ||
| 21 | AMAR Rachel, Nelly | 7360 | n. 25 fév 1901 | Istanbul,,,,TURQUIE, |
| 22 | AMAR Rachelle | 7331008 | n. 1928 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 23 | AMARILIO Rachel | 733628 | n. vers 1942 | Xanthe,,,Thrace,GRÈCE, |
| 24 | BEJA Rachel | 7316780 | ||
| 25 | BENSIMON Rachel, Ida ""Tante Rachel"" | 731932 | n. 20 août 1893 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE,Rue Arménie |
| 26 | BERCOVITCH Rachel | 7357520 | n. 1908 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 27 | BOUVIER AJAM Rachel | 73151 | ||
| 28 | CARMONA Rachel Renée | 73438 | n. 1891 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 29 | COHEN Rachel | 7318460 | ||
| 30 | DE CASTRO Rachel | 731978 | n. | Istanbul,,,,TURQUIE, |
| 31 | ESKENAZY Rachel | 733188 | n. 18 nov 1908 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 32 | FANO Rachel | 731255 | n. 1830 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 33 | FARAGGI Rachel | 731609 | n. 1860 | Serrès,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 34 | FARAGGI Rachel, Esther, Concha | 7328219 | n. | Larissa,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 35 | FERNANDEZ Rachel | 73979 | ||
| 36 | FIORENTI Rachel | 7349905 | ||
| 37 | FRANCO Rachel "Ray" | 73111 | n. 1914 | |
| 38 | FRANSES Rachel | 7354061 | ||
| 39 | LACOUA Rachel | 733398 | n. 1890 | |
| 40 | LEVY Rachel | 7328205 | n. 1865 | |
| 41 | LEVY Rachel | 731205 | n. après 1890 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 42 | LEVY Rachel | 732111 | ||
| 43 | MEYER Rachel | 7356821 | n. 5 jan 1897 | Valenciennes,59300,Nord,Hauts-de-France,FRANCE, |
| 44 | MODIANO Rachel | 731770 | n. 15 jan 1878 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 45 | NAHMIAS Rachel | 732548 | ||
| 46 | NAHMIAS Rachel, "Raheloutcha" | 732549 | n. vers 1815 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 47 | NAHUM Rachel | 732315 | ||
| 48 | NAHUM Rachel | 732451 | ||
| 49 | NAHUM Rachel | 732711 | ||
| 50 | NAHUM Rachel | 732712 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.