![]() |
|
|
Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom commence par RICHARD ET Arbre égal Amar base
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7337386 | ||
2 | ![]() | 733440 | n. 1863 | Midgham,,Berkshire,,ROYAUME-UNI, ![]() |
3 | ![]() | 732197 | ||
4 | ![]() | 731979 | n. 1879 | Istanbul,,,,TURQUIE, ![]() |
5 | ![]() | 73276 | ||
6 | ![]() | 7353710 | ||
7 | ![]() | 7338877 | n. Calculé 1848 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.