![]() |
|
|
Résultats 1 à 27 de 27 pour Prénom commence par SAMUEL, ET Arbre égal Amar base
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAR Samuel, Aaron | 7347832 | n. 1909 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 2 | AMAR Samuel, Abraham | 7316633 | ||
| 3 | AMAR Samuel, Abraham | 7318382 | ||
| 4 | Directeur de la "Société Bancaire et Commerciale" (fondée le 1.7.1927) AMAR Samuel, Abraham, "Sam" | 7335 | n. 4 août 1881 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 5 | AMAR Samuel, Aharon | 732914 | ||
| 6 | AMAR Samuel, Benjamin | 7318187 | n. 2 mars 1867 | Zemun Semlin Zimony,,,Central Serbia,SERBIE, |
| 7 | AMAR Samuel, David | 7316684 | ||
| 8 | AMAR Samuel, David | 7347327 | ||
| 9 | AMAR Samuel, Haim | 73829 | ||
| 10 | AMAR Samuel, Jacob | 73932 | ||
| 11 | AMAR Samuel, Jacob | 7327125 | ||
| 12 | AMAR Samuel, Jacob | 73409 | n. 1888 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 13 | AMAR Samuel, Jacob | 733601 | n. 1889 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 14 | AMAR Samuel, Léon | 733 | n. 12 juil 1871 | Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 15 | AMAR Samuel, Licco | 7329206 | n. 13 août 1857 | Vienne,,Politischer Bezirk Wien (stadt),Vienna,AUTRICHE, |
| 16 | AMAR Samuel, Licco, David | 7328810 | ||
| 17 | AMAR Samuel, Lico | 733210 | ||
| 18 | AMAR Samuel, Michaël | 732871 | ||
| 19 | AMAR Samuel, Moïse | 73504 | n. 1862 | |
| 20 | AMAR Samuel, Moïse | 73742 | ||
| 21 | AMAR Samuel, Nissim | 731129 | ||
| 22 | DAVID Samuel, Joseph | 7345679 | ||
| 23 | DAVIDSOHN Samuel, Joseph "Shmuel Zanvil" | 7354095 | n. 2 avr 1828 | |
| 24 | FRANSÈS Samuel, "Bob" | 731652 | ||
| 25 | HANOKA Samuel, Sabetaï | 7348270 | ||
| 26 | MODIANO Samuel, Elie, "Teddy" | 73285 | n. 8 juil 1896 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 27 | SHALTIEL Samuel, Shemtov | 7317000 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.