![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 87 pour Nom égal MODIANO ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 733685 | ||
2 | ![]() | 731755 | ||
3 | ![]() | 733366 | n. 18 nov 1822 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
4 | ![]() | 733371 | n. 1841 | |
5 | ![]() | 732788 | n. 10 juin 1864 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | 731408 | n. 1865 | |
7 | ![]() | 73557 | n. 1911 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
8 | ![]() | 732792 | n. 28 fév 1861 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
9 | ![]() | 733375 | n. 1849 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
10 | ![]() | 732071 | ||
11 | ![]() | 731410 | n. 1869 | |
12 | ![]() | 733706 | ||
13 | ![]() | 732073 | n. 17 mars 1890 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
14 | ![]() | 731407 | n. 1863 | |
15 | ![]() | 731401 | ||
16 | ![]() | 73609 | n. 22 avr 1924 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | 732080 | n. 10 jan 1877 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
18 | ![]() | 733704 | n. vers 1869 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
19 | ![]() | 731411 | n. 1869 | |
20 | ![]() | 733378 | n. 20 juin 1869 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
21 | ![]() | 733703 | n. 9 oct 1877 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
22 | ![]() | 733379 | n. 8 sept 1892 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
23 | ![]() | 733707 | n. vers 1864 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
24 | ![]() | 732801 | n. 26 déc 1872 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
25 | ![]() | 733380 | n. 1871 | |
26 | ![]() | 73985 | n. vers 1870 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
27 | ![]() | 733386 | n. vers 1818 | |
28 | ![]() | 732081 | n. 15 mars 1873 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
29 | ![]() | 73499 | n. 1906 | |
30 | ![]() | 732082 | n. 1894 | Paris,75000,Paris,Ile-de-France,FRANCE, ![]() |
31 | ![]() | 733452 | n. 1888 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, ![]() |
32 | ![]() | 733390 | n. 10 nov 1899 | |
33 | ![]() | 733392 | n. 23 déc 1868 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
34 | ![]() | 73501 | n. 23 mars 1913 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
35 | ![]() | 733702 | n. 1843 | |
36 | ![]() | 733459 | n. vers 1782 | |
37 | ![]() | 731376 | n. 1885 | |
38 | ![]() | 735246 | ||
39 | ![]() | 733399 | n. 30 juin 1870 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, ![]() |
40 | ![]() | 733400 | n. 4 jan 1898 | |
41 | ![]() | 733401 | n. 1809 | |
42 | ![]() | 733396 | n. 1812 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
43 | ![]() | 733403 | n. 1818 | |
44 | ![]() | 731095 | n. 1859 | |
45 | ![]() | 73558 | n. 1914 | Salonique,,,,GRÈCE, ![]() |
46 | ![]() | 733382 | n. 1840 | |
47 | ![]() | 733835 | ||
48 | ![]() | 733373 | n. 1823 | |
49 | ![]() | 731399 | ||
50 | ![]() | 734632 | n. Calculé 1865 |
1 2 Suivant» | Carte de chaleur
Généalogie des
AMAR de Salonique, ©
Francis Amar
2005-2019/ Powered by
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© written
by Darrin Lythgoe 2001-2019.
|