![]() |
|
|
MasculinBELMONT Felix |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | BELMONT Jules | 704733 Feuille familiale | |
| Mère | IRELAND Marion Esther | 704733 Feuille familiale | |
Féminin+ BELMONT Louise, Marion |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | SKINNER Steven ("Steve") | 704746 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.