|
|
Description | Nombre |
---|---|
Individus | 4,036 |
Hommes | 2,174 (53.87%) |
Femmes | 1,786 (44.25%) |
Individus de sexe inconnu | 76 (1.88%) |
Individus en vie | 2,456 |
Familles | 1,545 |
Noms de famille distincts | 850 |
Total Photos | 122 |
Total Documents | 14 |
Total Pierres tombales | 16 |
Total Histoires | 17 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 633 |
Total des citations de source | 5,776 |
Durée de vie moyenne1 | 60 ans, 353 jours |
Naissance la plus ancienne (Salomon AMAR) | avant 1492 |
Date de la dernière importation GEDCOM | 27 mars 2024 14:54:10 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
FRANCES Thamar | 106 ans 169 jours |
BERCOVITCH Goldine | 101 ans 6 jours |
REINACH Suzanne, Henriette, "Suzie" | 100 ans 225 jours |
RIVIERE Annette | 100 ans 96 jours |
BENSIMON Rachel, Ida | 99 ans 235 jours |
MALLAH Sarah | 98 ans |
URSIC Olga | 98 ans |
DAVIDSON Elvire, Fortunée, Henriette | 97 ans 296 jours |
PLET Jeanne, Adrienne, Clara | 97 ans 261 jours |
MAYER Lise | 97 ans 126 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Géré par Francis Amar.