![]() |
|
|
MasculinDOUTRE Henri |
| Naissance | 2 nov 1912 | Le Caire,,,,EGYPTE, |
| Décès | vers 2010 | New York City,,New York,Ny,ÉTATS-UNIS, |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | MALKIN Janet | 704734 | |
| Mariage | 1964 | |
| Père | NAHOUM Michel | 704596 Feuille familiale | |
| Mère | URSIC Olga | 704596 Feuille familiale | |
FémininLEHOUX Jacqueline |
| Naissance | ||
| Décès | 1962 | |
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | (NOM INCONNU) (Prénom inconnu) | 704716 | |
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | (NOM INCONNU) (Prénom inconnu) | 704767 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ DOUTRE James "Jim" |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | (NOM INCONNU) Linda | 704766 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.