![]() |
|
|

| Nom | DE CASTRO Nissim | |
| Naissance | Istanbul,,,,TURQUIE, |
|
| Genre | Masculin | |
| Décès | avant 8 mai 1902 [1] | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 731945 | Amar base |
| Dernière modif. | 5 oct 2014 | |
| Père | DE CASTRO Isaac, n. 1764, Venise,,Provincia di Venezia,Veneto,ITALIE, d. 1845, Constantinople (Istanbul),,,,EMPIRE OTTOMAN, (Âgé de 81 ans) | |
| Mère | VITERBO Rachel | |
| ID Famille | 704434 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BOGHEN Benetta d. avant 8 mai 1902 | |||||||||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | 704437 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 5 oct 2014 | |||||||||||
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.