![]() |
|
|

| Nom | DOUTRE Henri | |
| Naissance | 2 nov 1912 | Le Caire,,,,EGYPTE, [1] |
| Genre | Masculin | |
| Occupation | Négociant | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | vers 2010 | New York City,,New York,Ny,ÉTATS-UNIS, [3] |
| ID personne | 732386 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Père | NAHOUM Michel, n. 25 mars 1885, Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. K.l. Auschwitz-Birkenau,,,,POLOGNE, | |
| Mère | URSIC Olga, n. 1889, Bilia,,,,AUTRICHE-HONGRIE, d. 1 oct 1987, Montréal,,,,CANADA, (Âgé de 98 ans) | |
| Mariage | 1910 [4] | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704596 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | LEHOUX Jacqueline d. 1962 | |||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||
| _UST | MARRIED | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | 704595 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||
| Famille 2 | MALKIN Janet, n. 8 mai 1941, Coventry,,,,ANGLETERRE, d. 8 déc 1987, Stratford-upon-Avon,,,,ROYAUME-UNI, (Âgé de 46 ans) | |||||
| Mariage | 1964 | |||||
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 704734 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.