![]() |
|
|

| Nom | NAHOUM Enrico (Henri) | |
| Naissance | 4 avr 1879 | |
| Genre | Masculin | |
| Occupation | Agent de change | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 732551 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | NAHUM Joseph, n. 1843 d. 1900 (Âgé de 57 ans) | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| ID Famille | 704647 | Feuille familiale | Tableau familial |
| _CREA | 18 nov 2011 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | 704640 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |||||||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.