![]() |
|
|

| Nom | MOSSE ,Esther Stéphanie | |
| Naissance | 8 août 1858 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [1, 2] |
| Genre | Féminin | |
| _CREA | 10 jan 2009 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | O [2] | |
| ID personne | 733104 | Amar base |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Père | MOSSE Gustave, n. 1834, Nîmes,30000,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, d. 1901 (Âgé de 67 ans) | |
| Mère | VITERBO Rosine, n. 1835 d. 1901 (Âgé de 66 ans) | |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704855 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | MODIANO André Menahem, n. 1849, Salonique,,,,GRÈCE, d. 18 mai 1881, Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, (Âgé de 32 ans) | |
| Mariage | 7 jan 1879 | Marseille,13000,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE, [2] |
| _CREA | 18 nov 2011 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 704838 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Famille 2 | KARSENTY Elie | |
| ID Famille | 704856 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 18 nov 2011 | |
| Carte d'événements |
|
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.