![]() |
|
|

| ID personne | 7331451 | Amar base |
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Père | AMAR Albert (Alberto), n. 1896, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 1979, New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery (Âgé de 83 ans) | |
| Mère | HANOKA Mary (Mari), n. 1906, Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, d. 1984, New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Poile Zedek Cemetery (Âgé de 78 ans) | |
| _CREA | 24 oct 2012 | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 7031440 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | EPSTEIN Ronald | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | 7045283 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 7 mai 2019 | |||||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.