|  | 
 |  | 

 1929 - 2002  (73 ans)
 1929 - 2002  (73 ans)| Nom | BRIANES Esther, Rita | |
| Naissance | 17 sept 1929 | Perth Amboy,,Middlesex County,Nj,ÉTATS-UNIS,  [1] | 
| Genre | Féminin | |
| Décès | 22 nov 2002 | Highland Park,,Middlesex County,Nj,ÉTATS-UNIS,  [1] | 
| Inhumation | après 22 nov 2002 | New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,Portugal  [1, 2] | 
| _CREA | 10 juin 2019 | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 7348729 | Amar base | 
| Dernière modif. | 6 oct 2020 | |
| Famille | AMAR Joseph, A.,   n. 4 oct 1923, New Brunswick,,Middlesex,New-Jersey,ÉTATS-UNIS,  d. 2 août 2004, West Orange  ,,New-Jersey,,ÉTATS-UNIS,  (Âgé de 80 ans) | |||||
| _CREA | 10 juin 2019 | |||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants | 
 | |||||
| ID Famille | 7048730 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 15 oct 2019 | |||||
| Carte d'événements | 
 | 
| Sources | 
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.