![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 187 pour Nom égal NAHUM ET Arbre égal Amar base
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHUM (fille) | 731179 | ||
| 2 | NAHUM (fille) | 732652 | ||
| 3 | NAHUM Abraham | 732575 | n. Estimé 1832 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 4 | NAHUM Abraham | 732578 | n. 1851 | |
| 5 | NAHUM Abraham | 732603 | n. 1853 | |
| 6 | NAHUM Abraham | 732604 | n. 1863 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 7 | NAHUM Adolphe | 732580 | ||
| 8 | NAHUM Adolphe | 732582 | n. 1885 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 9 | NAHUM Albert | 732584 | ||
| 10 | NAHUM Albert | 732587 | n. 1903 | |
| 11 | NAHUM Albert Nissim | 732589 | n. Estimé 1859 | |
| 12 | NAHUM Alfred | 732592 | ||
| 13 | NAHUM Alfred | 732593 | ||
| 14 | NAHUM Alfred | 732594 | n. 1901 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 15 | NAHUM Ali | 7357545 | ||
| 16 | NAHUM Alice | 732596 | ||
| 17 | NAHUM Anaé | 7357508 | ||
| 18 | NAHUM André | 732599 | ||
| 19 | NAHUM Anne-Jenny | 732600 | n. 28 mars 1899 | Istanbul,,,,TURQUIE, |
| 20 | NAHUM Anne-Marie | 733500 | ||
| 21 | NAHUM Anouchka | 7357511 | ||
| 22 | NAHUM Aron | 732601 | ||
| 23 | NAHUM Aron, Léon | 732284 | n. 1845 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 24 | NAHUM Atlas | 7357547 | ||
| 25 | NAHUM Auguste | 732602 | n. 1877 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 26 | NAHUM Bea | 732605 | ||
| 27 | NAHUM Béa | 732607 | ||
| 28 | NAHUM Bernard | 732610 | n. 19 nov 1911 | |
| 29 | NAHUM Çem Kaan | 7357538 | ||
| 30 | NAHUM César | 732613 | ||
| 31 | NAHUM Chary | 732614 | n. 1911 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 32 | NAHUM Clémence | 732616 | ||
| 33 | NAHUM David | 732617 | ||
| 34 | NAHUM David | 733115 | n. 1803 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 35 | NAHUM David | 732622 | n. 1854 | Salonique,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 36 | NAHUM David | 732623 | n. 1863 | |
| 37 | NAHUM David | 732611 | n. 1873 | |
| 38 | NAHUM David | 732626 | n. 1878 | |
| 39 | NAHUM David Paul | 732628 | ||
| 40 | NAHUM Djamila | 733065 | n. vers 27 jan 1844 | Salonique,,,,GRÈCE, |
| 41 | NAHUM Dorette | 732516 | ||
| 42 | NAHUM Doudou | 732527 | n. Estimé 1842 | |
| 43 | NAHUM Edgard | 732633 | n. 1877 | Istanbul,,,,EMPIRE OTTOMAN, |
| 44 | NAHUM Edgard | 732634 | n. 1921 | Bruxelles,1000,Bruxelles,Bruxelles Capitale,BELGIQUE, |
| 45 | NAHUM Elena (Lili) | 732374 | n. 1 avr 1909 | |
| 46 | NAHUM Elia | 732635 | n. 1842 | |
| 47 | NAHUM Elia | 732631 | n. Estimé 1857 | |
| 48 | NAHUM Elise | 732636 | ||
| 49 | NAHUM Elvira | 732637 | ||
| 50 | NAHUM Emilie (Lili) | 732638 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.