![]() |
|
|
Résultats 1 à 50 de 70 pour Nom égal PELT ET Arbre égal Amar base
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELT Adriaan | 7352758 | ||
| 2 | PELT Adrian | 732811 | n. 3 oct 1896 | |
| 3 | PELT Adrianus | 7350844 | n. 19 mars 1711 | Ameide,,,,PAYS BAS,Gelderland |
| 4 | PELT Adrianus | 7340635 | n. vers 1743 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 5 | PELT Adrianus | 7340961 | n. 1816 | |
| 6 | PELT Adrianus | 7340820 | n. 3 sept 1823 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 7 | PELT Adrianus | 733251 | n. 8 oct 1834 | Gouda,,,,PAYS-BAS, |
| 8 | PELT Adrianus | 731273 | n. 8 mai 1892 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| 9 | PELT Adrianus | 7352499 | ||
| 10 | PELT Adrianus, Marinus | 732803 | n. 11 jan 1872 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, |
| 11 | PELT Andrée, Lucienne | 731275 | n. 22 juil 1929 | Veyrier,1255,Genève,Région Lémanique,SUISSE,GE |
| 12 | PELT Baradina, Catharina | 7340920 | n. 27 mai 1878 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 13 | PELT Bartholomeus | 7340651 | n. vers 1790 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 14 | PELT Bartholomeus | 7341015 | n. 20 fév 1846 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 15 | PELT Bas | 7352716 | ||
| 16 | PELT Berendina, Catharina | 7341184 | n. 22 juin 1826 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 17 | PELT Daan | 7352725 | ||
| 18 | PELT Dirk | 7340974 | n. 4 jan 1818 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 19 | PELT Dirk | 7341040 | n. 2 juin 1856 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 20 | PELT Dorothea, Johanna, "Dora" ""Dopie"" | 731276 | n. 24 déc 1924 | Veyrier,1255,Genève,Région Lémanique,SUISSE,"Les Combettes" |
| 21 | PELT Edna, Irène, Amalia | 732814 | n. 14 fév 1904 | |
| 22 | PELT Edward | 732809 | ||
| 23 | PELT Elisabeth | 7340701 | n. 29 déc 1829 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 24 | PELT Elisabeth | 7340695 | n. 9 fév 1832 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 25 | PELT Elisabeth | 7340667 | n. 18 mars 1834 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 26 | PELT Elisabeth | 7340854 | n. 13 fév 1861 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 27 | PELT Eva | 7352753 | ||
| 28 | PELT Geertruda, Adriana | 732821 | n. 10 fév 1868 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, |
| 29 | PELT Gerrit, Jan | 7352463 | ||
| 30 | PELT Gerrit, Sijbrand ""Oncle Gérard"" | 731277 | n. 3 oct 1899 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| 31 | PELT Gertrude, Maria, Amalia | 7340487 | n. 12 juin 1865 | Utrecht,,,,PAYS-BAS, |
| 32 | PELT Gertrude, Minnie, Barbara | 732813 | n. 5 oct 1900 | |
| 33 | PELT Gertrude, Wilhelmina, Amalia | 732820 | n. 9 mars 1867 | Zaandam,,,,PAYS-BAS, |
| 34 | PELT Gijs | 732864 | ||
| 35 | PELT Hendrika, Cornelia | 7340997 | n. 1841 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 36 | PELT Hermina "Mijntje" | 7340585 | n. 21 juil 1836 | Gouda,,,,PAYS-BAS, |
| 37 | PELT Huberta, Petronella | 7341026 | n. 26 mars 1850 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 38 | PELT Jacomintje | 7341032 | n. 11 fév 1852 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 39 | PELT Jeanne, Dorothea | 731278 | n. 10 nov 1919 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
| 40 | PELT Joost | 7352733 | ||
| 41 | PELT Josiena, Hendrika, Cornelia | 7341008 | n. 13 mai 1844 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 42 | PELT Josina, Jacoba | 7341020 | n. 8 mars 1848 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 43 | PELT Marcelline, Mathilde | 7378 | n. 23 avr 1922 | Veyrier,1255,Genève,Région Lémanique,SUISSE,CH |
| 44 | PELT Maria, Barta | 7340674 | n. 4 avr 1814 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 45 | PELT Maria, Barta | 7341002 | n. 1842 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 46 | PELT Maria, Barta | 7340845 | n. 24 juil 1847 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 47 | PELT Marinus | 7340579 | n. 3 sept 1792 | Schoonhoven,,,,PAYS-BAS, |
| 48 | PELT Marinus | 7351963 | n. 14 sept 1938 | Gouda,,,,PAYS-BAS, |
| 49 | PELT Marinus, Adrianus | 731274 | n. 13 août 1862 | Utrecht,,,,PAYS-BAS, |
| 50 | PELT Marinus, Adrianus ""Oncle Rien"" | 731279 | n. 23 mai 1896 | Koog A/d Zaan,,Gemeente Zaanstad,North Holland,PAYS-BAS, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Francis Amar.